Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilu Tahun 2024
Daftar Calon Tetap DPRD Kota Balikpapan Pemilu Tahun 2024
| No Urut | Nama Partai | Link |
|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | PKB |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | GERINDA |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | PDIP |
| 4 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | GOLKAR |
| 5 | Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) | NASDEM |
| 6 | Partai Buruh | BURUH |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) | GELORA |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | PKS |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | PKN |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | HANURA |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) | Tidak ada Calon |
| 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | PAN |
| 13 | Partai Bulan Bintang (PBB) | PBB |
| 14 | Partai Demokrat | DEMOKRAT |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | PSI |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) | PERINDO |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | PPP |
| 24 | Partai Ummat | UMMAT |
Share this artikel :
Dilihat 1,126 Kali.